
Mayhem
Players: 28
Team GP: 7
Goalies: 4
Skaters: 24
Goalies
| # | Player | Pos | GP | W | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Josh Stone | G | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Mark Eckerle | G | 6 | 3 | 1 |
| 31 | Christian Anderton (G Sub) | G | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Jackson Pruksarnukul (G Sub) | G | 1 | 1 | 0 |
#69
Josh Stone
GP4
W0
SO0
#30
Mark Eckerle
GP6
W3
SO1
#31
Christian Anderton (G Sub)
GP1
W1
SO1
#32
Jackson Pruksarnukul (G Sub)
GP1
W1
SO0
Skaters
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Rob McMillan | F/D | 6 | 4 | 4 | 8 | 1.33 | 4 |
| 9 | David Paccione | F | 6 | 2 | 5 | 7 | 1.17 | 0 |
| 47 | Steve Timmons | F | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.86 | 2 |
| 25 | Matt McPhail | D | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 2 |
| 19 | Reid Tenzer | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 2 |
| 44 | Daniel Murphy | D | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 0 |
| 14 | Shane Daiek | F/D | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.00 | 0 |
| 27 | Taylor Glaws | F | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.80 | 0 |
| 7 | Pat Urban | F/D | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 0 |
| 5 | Sam Sherwood | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 |
| 21 | Greg Fishbein | F | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 0 |
| 17 | Brian Gahagan | F | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 |
| 18 | Stephen Guarducci | F | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 |
| 67 | Josh Zuckerberg | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 |
| 42 | Scott Kurzeja | F/D | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 |
| 91 | Bob Maguire | F/D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
| 28 | Henry Neto | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
| 6 | Jack Callan | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 24 | Jim McPhail | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 86 | Tim Spayd | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
| 8 | Declan Thall | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Joe Meringer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | Kaelan Monroe | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Rich Fahrer | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
#15
Rob McMillan
GP6
G4
A4
PTS8
PPG1.33
PIM4
#9
David Paccione
GP6
G2
A5
PTS7
PPG1.17
PIM0
#47
Steve Timmons
GP7
G2
A4
PTS6
PPG0.86
PIM2
#25
Matt McPhail
GP3
G3
A2
PTS5
PPG1.67
PIM2
#19
Reid Tenzer
GP4
G3
A2
PTS5
PPG1.25
PIM2
#44
Daniel Murphy
GP6
G1
A4
PTS5
PPG0.83
PIM0
#14
Shane Daiek
GP5
G1
A4
PTS5
PPG1.00
PIM0
#27
Taylor Glaws
GP5
G4
A0
PTS4
PPG0.80
PIM0
#7
Pat Urban
GP6
G3
A1
PTS4
PPG0.67
PIM0
#5
Sam Sherwood
GP4
G2
A2
PTS4
PPG1.00
PIM0
#21
Greg Fishbein
GP2
G3
A0
PTS3
PPG1.50
PIM0
#17
Brian Gahagan
GP5
G1
A2
PTS3
PPG0.60
PIM0
#18
Stephen Guarducci
GP6
G2
A0
PTS2
PPG0.33
PIM0
#67
Josh Zuckerberg
GP2
G1
A1
PTS2
PPG1.00
PIM0
#42
Scott Kurzeja
GP7
G1
A1
PTS2
PPG0.29
PIM0
#91
Bob Maguire
GP2
G1
A0
PTS1
PPG0.50
PIM0
#28
Henry Neto
GP2
G1
A0
PTS1
PPG0.50
PIM0
#6
Jack Callan
GP2
G0
A1
PTS1
PPG0.50
PIM0
#24
Jim McPhail
GP3
G0
A1
PTS1
PPG0.33
PIM0
#86
Tim Spayd
GP3
G0
A1
PTS1
PPG0.33
PIM2
#8
Declan Thall
GP0
G0
A0
PTS0
PPG0.00
PIM0
#3
Joe Meringer
GP1
G0
A0
PTS0
PPG0.00
PIM0
#11
Kaelan Monroe
GP0
G0
A0
PTS0
PPG0.00
PIM0
#2
Rich Fahrer
GP1
G0
A0
PTS0
PPG0.00
PIM0
